跳到主要內容區
 

 

2015產學

最後更新日期 : 2018-01-30
  1. 劉舜維, 高效率有機發光二極體元件開發與製作:熱蒸鍍製程透明陰之研製(一), 智晶光電股份有限公司, 1040301-1050228, 1,000,000元。
  2. 劉舜維, 有機光電半導體材料測試:電性與光學特性之元件測試與應用(二), 晶宜科技股份有限公司, 1040801-1050731, 800,000元。
  3. 謝滄岩新型自行車燈設計, 邑昇實業股份有限公司, 1040415-1040815, 140,000元。
  4. 謝滄岩, 電子式手持攝影穩定雲台, 志造股份有限公司, 1040101-1041231, 50,000元。
  5. 林義楠, 第十屆盛群盃HOLTEKMCU創意大賽, 盛群半導體股份有限公司, 1040401-1050131, 1,050,000元。
  6. 林義楠, 整合胎壓偵測系統之遠端車輛運輸管理開發, 用新科際整合有限公司, 1040101-1041231, 50,000元。
  7. 陳延禎, 雲端應用服務效能管理系統之研發, 資易國際股份有限公司, 1040801-1050131, 75,000元。
  8. 陳延禎, 行車安全與節能行為即時監控與分析系統, 臺灣科技大學, 1040101-1041231, 150,000元。
  9. 陳延禎, 雲端智慧照護技術之研發, 昌泰科醫股份有限公司, 1041001-1050930, 50,000元。
  10. 史德智, 智慧型女性基礎體溫備孕管理系統, 臺灣科技大學, 1040701-1041206, 300,000元。
  11. 史德智, 血液流動黏滯性對應組成成分之檢測, 長庚醫學科技股份有限公司, 1040901-1050131, 105,600元。
  12. 史德智, 飲食健康管理與評估系統之開發, 醫博科技股份有限公司, 1040801-1050731, 60,000元。
  13. 許宏彬, 電子電路設計與分析, 財團法人中華民國電腦技能基金會, 1040820-1050630, 50,000元。
  14. 黃植振, 技術訓練中心教務系統電腦作業分析規劃, 台塑石化股份有限公司, 1040901-1050831, 580,000元。
  15. 洪偉文, 動力電池能源雲端管理系統軟體暨手機應用程式(APP)設計開發案, 台塑汽車貨運股份有限公司, 1041201-1051130, 647,350元。
  16. 洪偉文, 3G通訊車載整合機之研究開發(II), 捷世林科際股份有限公司, 1040101-1041231, 50,000元。
  17. 洪偉文, 雲端服務平台網管安全機制之研究與開發(II), 大光資訊科技股份有限公司, 1040101-1041231, 50,000元。
 
瀏覽數: